공지사항
2023년 12월 후원금 및 후원물품 내역
작성자 : 관리자 작성일 : 2024-01-02 00:00:00       조회수 : 324 파일 :

안녕하세요?

2024년이 시작되었습니다.

올 한해도 후원자님 가정에 항상 웃음과 행복이 가득하시길 바랍니다.

또한, 올 한해 이루고자 하는 소망들이 모두 이루어지시길 바랍니다.

작년 한해 베풀어주신 사랑에 감사드리며,

앞으로도 많은 사랑과 관심 부탁드리겠습니다.

새해 복 많이 받으세요~~^^

 

2024년 1월 2일

참좋은 지역아동센터장 올림

 

* 후원금 내역 *

No. 연월일 후원자 후원입금액
1 2023-12-01 정○실 10,000
2 2023-12-01 장○조 10,000
3 2023-12-01 세○○○○트 10,000
4 2023-12-01 김○정 20,000
5 2023-12-01 김○성 20,000
6 2023-12-02 우○덕 10,000
7 2023-12-03 이○호 50,000
8 2023-12-04 이○화 10,000
9 2023-12-04 장○경 20,000
10 2023-12-04 정○영 20,000
11 2023-12-05 차○정 10,000
12 2023-12-05 김○화 10,000
13 2023-12-05 권○록 10,000
14 2023-12-05 김○민 30,000
15 2023-12-05 김○겸 30,000
16 2023-12-05 류○경 50,000
17 2023-12-05 고○웅 10,000
18 2023-12-05 장○영 20,000
19 2023-12-05 길○산 100,000
20 2023-12-06 정○순 50,000
21 2023-12-07 남○자 10,000
22 2023-12-07 박○일 200,000
23 2023-12-09 김○연 30,000
24 2023-12-09 유○림 30,000
25 2023-12-09 장○기 50,000
26 2023-12-11 이○남 10,000
27 2023-12-11 박○숙 20,000
28 2023-12-11 이○애 50,000
29 2023-12-11 최○윤 10,000
30 2023-12-11 이○영 10,000
31 2023-12-11 성○진 10,000
32 2023-12-11 김○진 60,000
33 2023-12-11 (주)경상○○
○○사
30,000
34 2023-12-11 김○현 10,000
35 2023-12-11 박○일 100,000
36 2023-12-11 권○두 200,000
37 2023-12-11 한○훈 100,000
38 2023-12-13 남○선 10,000
39 2023-12-14 임○기 10,000
40 2023-12-15 김○숙 10,000
41 2023-12-15 김○환 10,000
42 2023-12-15 김○성 10,000
43 2023-12-15 허○원 10,000
44 2023-12-15 (주)드○텍 200,000
45 2023-12-15 허○리 30,000
46 2023-12-15 조○우 20,000
47 2023-12-17 양○현
양○화
200,000
48 2023-12-18 이○희 5,000
49 2023-12-18 권○활 10,000
50 2023-12-18 금○옥 10,000
51 2023-12-19 김○호 300,000
52 2023-12-19 배○솔 10,000
53 2023-12-20 윤○희 5,000
54 2023-12-20 오○연 20,000
55 2023-12-20 김○일 10,000
56 2023-12-20 조○미 10,000
57 2023-12-20 한○옥 50,000
58 2023-12-20 최○규 20,000
59 2023-12-20 한○분 134,380
60 2023-12-21 권○미 10,000
61 2023-12-21 유○ 10,000
62 2023-12-21 정○비 20,000
63 2023-12-21 류○주 30,000
64 2023-12-22 김○수 30,000
65 2023-12-22 김○정 10,000
66 2023-12-22 장○영 20,000
67 2023-12-22 한○훈 20,000
68 2023-12-26 김○연 10,000
69 2023-12-26 천○식 10,000
70 2023-12-26 이○덕 20,000
71 2023-12-26 김○륜 10,000
72 2023-12-26 이○숙 10,000
73 2023-12-26 김○연 30,000
74 2023-12-26 최○진 10,000
75 2023-12-26 이○천 10,000
76 2023-12-26 김○순 30,000
77 2023-12-26 권○매 20,000
78 2023-12-27 노○ 20,000
79 2023-12-27 김○구 10,000
80 2023-12-28 조계종○○○단 1,200,000
81 2023-12-28 김○연 10,000
82 2023-12-29 한○분 10,000
83 2023-12-29 김○성 20,000
합계 4,104,380

 

* 후원물품 내역 *

No. 연월일 후원자 품명 단위 수량
1 2023-12-01 김○현 음료수 박스 1
2 2023-12-01 장○윤 모 음료수 박스 2
3 2023-12-06 참좋은○○집 사이다 박스 1
4 2023-12-07 한국○○○○재단
대구지사
온누리상품권 200
5 2023-12-08 루○비 봉지 2
6 2023-12-08 남○청 라면
목도리
박스
10
13
7 2023-12-11 지역아동센터
○○지원단
치킨
블랙치즈볼
마리
10
10
8 2023-12-13 한국○○재단 문화유산교육
체험꾸러미
박스 40
9 2023-12-18 한국불교대학
부루나회
Kg 300
10 2023-12-18 대한적십자사
대구지사

국수
박스
박스
2
1
11 2023-12-19 대구시○○청 사랑의 꾸러미 박스 20
12 2023-12-21 DGB○○○○재단 케이크 2
13 2023-12-22 루○비 봉지 3
14 2023-12-26 김○실 롤케이크 1
15 2023-12-26 남○청 라면 박스 3
16 2023-12-28 이○남 박스 1
2024년 7월 후원금 및 후원물품 내역
2023년 4차 참좋은기억학교 운영위원회 결과공개



Copyright 무일복지재단. All right reserved.