공지사항
2023년 9월 후원금 및 후원물품 내역
작성자 : 관리자 작성일 : 2023-10-04 00:00:00       조회수 : 319 파일 :

안녕하세요?

언제까지나 계속될 것 같던 무더위도 자연의 오묘한 섭리 앞에서는

어쩔 수 없나봅니다

푸르기만 하던 나뭇잎들도 하나 둘 노랗고 붉게 단풍이 들고,

가을 들녘은 추수를 기다리는 황금빛 벼이삭이 출렁이고 있습니다.

10월은 가진 것 없어도 우리의 마음을 풍성하고 넉넉하게 해주는 결실의 계절입니다.

이 결실의 계절 10월에 우리 아이들도 풍요로운 가을 들녘만큼이나 풍성하고

튼튼하게 잘 자라고 있어 보람을 느끼고 있습니다.

10월에는 저희 아이들이 풍요로운 자연속에서 마음껏 뛰어놀 수 있고

자연의 소중함을 좀 더 느낄 수 있도록 노력하겠습니다.

후원자님께서도 많은 관심과 사랑 베풀어주시기 바랍니다.

감사합니다.

 

2023년 10월 4일

참좋은 지역아동센터장

 

* 후원금 내역 *

No. 연월일 후원자 후원입금액
1 2023-09-01 정○실 10,000
2 2023-09-01 장○조 10,000
3 2023-09-01 세○○○○트 10,000
4 2023-09-01 김○정 20,000
5 2023-09-01 이○호 50,000
6 2023-09-01 김○성 20,000
7 2023-09-01 우○덕 10,000
8 2023-09-01 이○화 10,000
9 2023-09-04 장○경 20,000
10 2023-09-04 정○영 20,000
11 2023-09-05 이○자 10,000
12 2023-09-05 권○록 10,000
13 2023-09-05 차○정 10,000
14 2023-09-05 김○화 10,000
15 2023-09-05 김○민 30,000
16 2023-09-05 김○겸 30,000
17 2023-09-05 류○경 50,000
18 2023-09-05 장○영 20,000
19 2023-09-05 고○웅 10,000
20 2023-09-05 길○산 100,000
21 2023-09-06 정○순 50,000
22 2023-09-07 남○자 10,000
23 2023-09-11 이○남 10,000
24 2023-09-11 박○숙 20,000
25 2023-09-11 김○숙 20,000
26 2023-09-11 이○애 50,000
27 2023-09-11 최○윤 10,000
28 2023-09-11 이○영 10,000
29 2023-09-11 성○진 10,000
30 2023-09-11 김○진 60,000
31 2023-09-11 (주)경상○○
○○사
30,000
32 2023-09-11 김○현 10,000
33 2023-09-11 장○영 20,000
34 2023-09-12 허○원 10,000
35 2023-09-13 남○선 10,000
36 2023-09-14 조○우 20,000
37 2023-09-15 김○숙 10,000
38 2023-09-15 김○환 10,000
39 2023-09-15 김○성 10,000
40 2023-09-18 이○희 5,000
41 2023-09-18 권○활 10,000
42 2023-09-18 금○옥 10,000
43 2023-09-19 (주)드○텍 300,000
44 2023-09-20 변○정 30,000
45 2023-09-20 윤○희 5,000
46 2023-09-20 김○일 10,000
47 2023-09-20 오○연 20,000
48 2023-09-20 조○미 10,000
49 2023-09-20 한○옥 50,000
50 2023-09-20 최○규 20,000
51 2023-09-21 권○미 10,000
52 2023-09-21 진○정 10,000
53 2023-09-21 유○ 10,000
54 2023-09-21 정○비 20,000
55 2023-09-21 류○주 30,000
56 2023-09-22 김○수 30,000
57 2023-09-22 김○정 10,000
58 2023-09-22 한○분 100,000
59 2023-09-22 임○기 10,000
60 2023-09-25 김○연 10,000
61 2023-09-25 김○연 10,000
62 2023-09-25 천○식 10,000
63 2023-09-25 이○덕 20,000
64 2023-09-25 이○숙 10,000
65 2023-09-25 최○진 10,000
66 2023-09-25 이○천 10,000
67 2023-09-25 김○순 30,000
68 2023-09-25 권○매 20,000
69 2023-09-25 정○남 10,000
70 2023-09-25 한○훈 20,000
71 2023-09-25 김○연 30,000
72 2023-09-25 장○영 20,000
73 2023-09-26 김○륜 10,000
74 2023-09-27 노○ 20,000
75 2023-09-27 김○구 10,000
76 2023-09-27 김○희 50,000
77 2023-09-27 김○성 20,000
합계 1,860,000

 

* 후원물품 내역 *

 

No. 연월일 후원자 품명 단위 수량
1 2023-09-06 남구○○스타트 T셔츠
마스크

22
2
2 2023-09-06 무량○○
○○○○요양원
마가렛트
오예스
라면
음료수
박스
박스
박스
박스
3
3
2
3
3 2023-09-08 루○비 봉지 3
4 2023-09-13 정○실 비타500 박스 1
5 2023-09-22 대명○○뱅크 푸드팩

케이크

봉지
25
1
2
6 2023-09-22 루○비 봉지 1
7 2023-09-26 남구○○○○센터 햇반 박스 5
8 2023-09-27 류○숙 푸드팩 박스 2
2024년 7월 후원금 및 후원물품 내역
2023년 3차 참좋은기억학교 운영위원회 결과공개



Copyright 무일복지재단. All right reserved.