공지사항
2026년 8월 후원금 및 후원물품 내역
작성자 : 관리자 작성일 : 2026-08-31 18:12:24       조회수 : 60 파일 :

안녕하세요!

아침저녁으로 불어오는 선선한 바람에 

어느덧 성큼 다가온 가을이 느껴지는 9월입니다.

보내주신 따뜻한 사랑 덕분에 우리 아이들은 무사히 여름을 지나, 

결실의 계절을 닮아 더욱 의젓하고 건강하게 새 학기와 가을을 맞이하고 있습니다.

높고 푸른 가을 하늘처럼, 

후원자님의 9월 한 달도 웃음이 가득하고 풍성한 일들만 가득하시기를 진심으로 바랍니다.

 

2026년 8월31일

참좋은 지역아동센터장

*후원금 내역*

No. 연월일 후원자 후원입금액
1 2026-08-01 이○호 50,000
2 2026-08-01 고○웅 10,000
3 2026-08-01 이○조 20,000
4 2026-08-03 장○조 10,000
5 2026-08-03 정○실 10,000
6 2026-08-03 장○영 20,000
7 2026-08-03 세○○○○트 10,000
8 2026-08-03 김○정 20,000
9 2026-08-03 이○림 20,000
10 2026-08-03 장○기 50,000
11 2026-08-03 임○옥 10,000
12 2026-08-03 김○남 20,000
13 2026-08-03 정○정 20,000
14 2026-08-04 정○영 20,000
15 2026-08-04 최○정 50,000
16 2026-08-05 한○분 100,000
17 2026-08-05 이○자 10,000
18 2026-08-05 류○경 50,000
19 2026-08-05 고○웅 100,000
20 2026-08-05 길○산 100,000
21 2026-08-05 권○록 10,000
22 2026-08-05 김○민 30,000
23 2026-08-05 차○정 10,000
24 2026-08-05 김○화 10,000
25 2026-08-05 박○경 50,000
26 2026-08-05 최○엽 10,000
27 2026-08-05 최○남 50,000
28 2026-08-06 한○훈 110,000
29 2026-08-07 남○자 20,000
30 2026-08-07 전○주 10,000
31 2026-08-10 박○숙 20,000
32 2026-08-10 이○남 10,000
33 2026-08-10 이○애 50,000
34 2026-08-10 김○진 60,000
35 2026-08-10 최○윤 10,000
36 2026-08-10 김○숙 10,000
37 2026-08-10 성○진 10,000
38 2026-08-10 배○솔 10,000
39 2026-08-13 남○선 10,000
40 2026-08-14 진○정 10,000
41 2026-08-17 허○원 10,000
42 2026-08-18 정○순 50,000
43 2026-08-18 이○희 5,000
44 2026-08-18 권○활 10,000
45 2026-08-18 김○숙 10,000
46 2026-08-18 조○우 20,000
47 2026-08-18 김○성 10,000
48 2026-08-18 (주)드○텍 200,000
49 2026-08-18 금○옥 10,000
50 2026-08-18 김○환 10,000
51 2026-08-20 윤○희 5,000
52 2026-08-20 오○연 25,000
53 2026-08-20 변○정 30,000
54 2026-08-20 김○일 10,000
55 2026-08-20 조○미 10,000
56 2026-08-20 김○광 100,000
57 2026-08-21 권○미 10,000
58 2026-08-21 정○비 20,000
59 2026-08-21 유○주 30,000
60 2026-08-21 유○ 10,000
61 2026-08-21 권○경 10,000
62 2026-08-22 임○기 10,000
63 2026-08-24 김○순 30,000
64 2026-08-25 김○연 10,000
65 2026-08-25 김○연 10,000
66 2026-08-25 천○식 10,000
67 2026-08-25 권○매 20,000
68 2026-08-25 이○천 10,000
69 2026-08-25 김○희 10,000
70 2026-08-25 최○진 10,000
71 2026-08-25 김○연 30,000
72 2026-08-25 장○영 20,000
73 2026-08-25 이○숙 10,000
74 2026-08-25 권○희 10,000
75 2026-08-26 김○륜 10,000
76 2026-08-27 노○ 20,000
77 2026-08-27 김○구 10,000
78 2026-08-28 정○희 100,000
79 2026-08-28 이○기 10,000
80 2026-08-31 한○분 10,000
81 2026-08-31 김○자 10,000
82 2026-08-31 장○경 20,000
83 2026-08-31 김○애 10,000
합계 2,195,000
*후원물품 내역*
1 2026-08-03 이○겸 델몬트 주스하드 박스
개수
1
15
2 2026-08-04 대명○○뱅크 봉지
1
3 2026-08-06 초록○○ 버터떡 박스 9
4 2026-08-06 박○경 야광봉 개수 30
5 2026-08-07 정○순 쭈쭈바
박카스
개수
박스
50
1
6 2026-08-07 김○온 할머니 박카스 개수 20
7 2026-08-12 봉덕○동주민센터 박스
1
8 2026-08-13 봉덕초등학교○○교실 아이스크림 개수
50
9 2026-08-14 루○비 봉지
2
10 2026-08-20 한국부○산원 메모패드
10
11 2026-08-20 늘해랑○○마켓 마시멜로우 박스
7
12 2026-08-21 루○비 봉지
3
13 2026-08-27 한○훈모 땅콩
감자
오이
kg
박스
개수
8
1
10

 

No Data
2026년 7월 후원금 및 후원물품 내역



Copyright 무일복지재단. All right reserved.